| ◎ 원활한 변속을 위해 표를 정리해보니 다음과 같았습니다. | ||||||||||||
| 앞기어-뒷기어 | 앞기어T | 뒷기어T | 기어비 | 앞기어-뒷기어 | 앞기어T | 뒷기어T | 기어비 | 앞기어-뒷기어 | 앞기어T | 뒷기어T | 기어비 | |
| 1 | 01-01 | 24 | 30 | 0.80 | ||||||||
| 2 | 01-02 | 24 | 26 | 0.92 | ||||||||
| 3 | 01-03 | 24 | 23 | 1.04 | 02-01 | 34 | 30 | 1.13 | ||||
| 4 | 01-04 | 24 | 20 | 1.20 | 02-02 | 34 | 26 | 1.31 | ||||
| 5 | 01-05 | 24 | 17 | 1.41 | 02-03 | 34 | 23 | 1.48 | 03-01 | 42 | 30 | 1.40 |
| 6 | 01-06 | 24 | 15 | 1.60 | 02-04 | 34 | 20 | 1.70 | 03-02 | 42 | 26 | 1.62 |
| 7 | 01-07 | 24 | 13 | 1.85 | 02-05 | 34 | 17 | 2.00 | 03-03 | 42 | 23 | 1.83 |
| 8 | 01-08 | 24 | 11 | 2.18 | 02-06 | 34 | 15 | 2.27 | 03-04 | 42 | 20 | 2.10 |
| 9 | 02-07 | 34 | 13 | 2.62 | 03-05 | 42 | 17 | 2.47 | ||||
| 10 | 02-08 | 34 | 11 | 3.09 | 03-06 | 42 | 15 | 2.80 | ||||
| 11 | 03-07 | 42 | 13 | 3.23 | ||||||||
| 12 | 03-08 | 42 | 11 | 3.82 | ||||||||


덧글